Во все времена было и будет так – недорогая стоматология – это визит к врачу не тогда, когда болит и разрушилось, а один раз в полгода. Надежная защита – профилактика. Все мы знаем цену деньгам и не привыкли разбрасываться. Но руководствоваться только дешевой в корне не правильно. Лучше всего найти золотую середину.
Качественная стоматология.
Услуга | Цена |
---|---|
Консультация стоматолога | 0 руб. |
Анестезия | 500 руб. |
Гигиена и профилактика.
Услуга | Цена |
---|---|
Обучение навыкам гигиены | 500 руб. |
Укрепление эмали (нанесение реминерализирующего геля) | 1000 руб. |
Изготовление капы для реминерализации и укрепления зубов | 6000 руб. |
Профессиональная гигиена и чистка зубов | 6000 руб. |
Отбеливание.
Услуга | Цена |
---|---|
Кабинетное отбеливание зубов opalescence (США) | 20000 |
Изготовление капп для домашнего отбеливания | 6000 |
Профессиональное отбеливание зубов системой zoom 4 (США) | 20000 |
Профессиональное лечение зубов.
Услуга | Цена |
---|---|
Лечение кариеса с гарантией 1 год. (световая пломба) | от 3000 руб. |
Реставрация зуба | от 5000 руб. |
Мастерское лечение корневых каналов.
Услуга | Цена |
---|---|
Один канал в зубе | от 3000 руб. |
Два канала в зубе | от 4000 руб. |
Три канала в зубе | от 5000 руб. |
Четыре канала в зубе | от 6000 руб. |
Долговечное протезирование.
Услуга | Цена |
---|---|
Цельнолитая (металлическая) коронка | 7000 руб. |
Металлокерамика (1 зуб) | 9000 руб. |
Циркониевая коронка (1 зуб) | 12000 руб. |
Циркониевая коронка с покрытием керамикой | 17000 руб. |
Виниры керамические | 20000 руб. |
Частичный съемный протез | 20000 руб. |
Полный съёмный протез (1 челюсть) | 25000 руб. |
Бюгельный протез | 30000 руб. |
Бюгельный замковый протез | 40000 руб. |
Ортопедия.
Услуга | Цена |
---|---|
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 500 руб. |
Снятие оттиска с одной челюсти из А-силикона | 750 руб. |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 500 руб. |
Ортодонтия
Брекет-системы
Услуга | Цена |
---|---|
Металлические лигатурные | 75 000 руб. |
Металлические самолигирующие | 85 000 руб. |
Керамические | 95 000 - 100 000 руб. |
Ежемесячный осмотр | |
Лигатурные брекеты | 4 000 руб. |
Безлигатурные брекеты | 7 000 - 9 000 руб. |
Керамические брекеты | 4 000 руб. |
Снятие брекетов | 35 000 - 45 000 руб. |
Элайнеры | 250 000 - 300 000 руб. |
Пластинки | 12 000 руб. |
Фиксация | 1 100 руб. |
Ретенционная каппа | 8 000 руб. |
Каппа при бруксизме | 8 000 руб. |
Повторная фиксация брекета | 1 100 руб. |
Консультация | 1 000 руб. |
Цены, приведённые на сайте, не окончательные и носят информационный характер. Администрация имеет право изменять цены. Вы можете уточнить стоимость по телефону
+7 (499) 717-33-13, +7 (929) 523-33-13