Во все времена было и будет так – недорогая стоматология – это визит к врачу не тогда, когда болит и разрушилось, а один раз в полгода. Надежная защита – профилактика. Все мы знаем цену деньгам и не привыкли разбрасываться. Но руководствоваться только дешевой в корне не правильно. Лучше всего найти золотую середину.
Качественная стоматология.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Консультация стоматолога | 0 руб. |
| Анестезия | 800 руб. |
Гигиена и профилактика.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Обучение навыкам гигиены | 500 руб. |
| Укрепление эмали (нанесение реминерализирующего геля) | 1700 руб. |
| Изготовление капы для реминерализации и укрепления зубов | 15000 руб. |
| Профессиональная гигиена и чистка зубов | 4950 руб. |
Отбеливание.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Кабинетное отбеливание зубов opalescence (США) | 24 000 руб. |
| Изготовление капп для домашнего отбеливания | 15 000 руб. |
| Профессиональное отбеливание зубов системой zoom 4 (США) | 29000 руб. |
Профессиональное лечение зубов.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Лечение кариеса с гарантией 1 год. (световая пломба) | от 6000 руб. |
| Реставрация зуба | от 8800 руб. |
Мастерское лечение корневых каналов.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Один канал в зубе | от 12000 руб. |
| Два канала в зубе | от 13500 - 17000 руб. |
| Три канала в зубе | от 21000 руб. |
| Четыре канала в зубе | от 21000 - 26000 руб. |
Долговечное протезирование.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Цельнолитая (металлическая) коронка | 15000 руб. |
| Металлокерамика (1 зуб) | 20000 руб. |
| Циркониевая коронка (1 зуб) | 22000 руб. |
| Циркониевая коронка с покрытием керамикой | 27500 руб. |
| Виниры керамические | 27500 руб. |
| Частичный съемный протез | 25500 руб. |
| Полный съёмный протез (1 челюсть) | 45000 руб. |
| Бюгельный протез | 40000 руб. |
| Бюгельный замковый протез | 50000 руб. |
Ортопедия.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 2000 руб. |
| Снятие оттиска с одной челюсти из А-силикона | 2000 руб. |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 2000 руб. |
Ортодонтия
Брекет-системы
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Металлические лигатурные (коррекция раз в месяц) | 95 000 руб. |
| Металлические самолигирующие (коррекция 1 раз в 2 месяца) | 140 000 руб. |
| Металлические самолигирующие (частичная фиксация) | 60 000 руб. |
| Керамические | 170 000 руб. |
| Ежемесячный осмотр | |
| Лигатурные брекеты | 5 000 - 10 000 руб. |
| Безлигатурные брекеты | 8 000 - 10 000 руб. |
| Керамические брекеты | 10 000 - 15 000 руб. |
| Снятие брекетов | 75 000 руб. |
| Элайнеры | 200 000 - 400 000 руб. |
| Съёмная пластинка | 15 000 руб. |
| Фиксация ретейнера | 1шт. - 2 500 руб. |
| Ретенционная каппа | 12 000 руб. |
| Каппа при бруксизме | 14 000 руб. |
| Повторная фиксация брекета | 1 500 руб. |
| Консультация врача ортодонта | 2 000 руб. |
| Оттиск с силиконом | 2000 руб. |
| А-силикона | 1000 руб. |
| Альгинатной массой | 500 руб. |
| Установка брекетов (одна челюсть) | 70 000 руб. |
| Установка керамических брекетов (одна челюсть) | 85 000 руб. |
Хирургия
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Имплантация под ключ | 75 000 руб. |
Цены, приведённые на сайте, не окончательные и носят информационный характер. Администрация имеет право изменять цены. Вы можете уточнить стоимость по телефону
+7 (499) 717-33-13, +7 (929) 523-33-13
